Câmara dos Deputados aprova redução da maioridade penal em segundo turno

FONTE: CARTA CAPITAL
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, nesta quarta-feira 19, a proposta que diminui a maioridade penal de 18 para 16 anos, no caso de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
Para ser aprovada em segundo turno, a PEC 171/93 precisava de 308 votos favoráveis e conseguiu o apoio de 320 parlamentares, enquanto que outros 152 votaram contra a matéria. A proposta segue agora para o Senado, onde também precisa ser aprovada em dois turnos.
O texto foi aprovado em primeiro turno no início de julho na forma de emenda aglutinativa, após uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esse texto excluiu da proposta inicialmente rejeitada pelo Plenário os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado entre aqueles que justificariam a redução da maioridade.
Pela emenda aprovada, os jovens de 16 e 17 anos deverão cumprir a pena em estabelecimento separado dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e dos maiores de 18 anos.
Veja como votou cada deputado:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 20 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Aliel Machado | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Davidson Magalhães | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Wadson Ribeiro | MG | Não |
| Total PCdoB: 13 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Dagoberto | MS | Não |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 16 | ||
| PEN | ||
| André Fufuca | MA | Sim |
| Junior Marreca | MA | Sim |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Total PHS: 4 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Não |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Não |
| João Marcelo Souza | MA | Não |
| José Fogaça | RS | Não |
| José Priante | PA | Sim |
| Josi Nunes | TO | Não |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Abstenção |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | |
Outras notícias
Operação Gênesis desarticula organização criminosa com atuação no bairro de Águas Claras, em Salvador, e ramificações in
16 de Junho de 2026
Rota Gastronômica reforça culinária nordestina e traz sabores caseiros a Salvador
16 de Junho de 2026
Carlos Muniz confirma votação de projetos do Executivo e dos vereadores na próxima quarta
16 de Junho de 2026
Administrado pela Fabamed, 16º Centro em Salvador fortalece cultura de qualidade durante visita de avaliadores técnicos
16 de Junho de 2026
Obra na Cidade Baixa altera itinerários de linhas de ônibus
16 de Junho de 2026
Do amor à indecisão 09 de Março de 2018
Advogado baiano viraliza ao retratar com humor o cotidiano da profissão 06 de Maio de 2026
TJBA lança app para vítimas pedirem medida protetiva, nesta segunda-feira 09 de Março de 2026
Neymar e Bruna Biancardi anunciam terceira gravidez com vídeo de chá revelação 16 de Junho de 2026